| 逍客 本店最新價格變化報價及優(yōu)惠 | ||||
| 車型 |
指導(dǎo)價 (萬元) |
本店價 (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
現(xiàn)車情況 |
|---|---|---|---|---|
| 逍客 2011款 2.0XV 龍 CVT 4WD | 21.98 | 20.58 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
| 逍客 2011款 1.6XE 風 5MT 2WD | 13.98 | 12.58 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
| 逍客 2011款 2.0XL 火 6MT 2WD | 15.18 | 13.78 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
| 逍客 2011款 2.0XL 火 CVT 2WD | 16.48 | 15.08 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
| 逍客 2011款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 18.08 | 16.68 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
| 逍客 2011款 2.0XV 虎 CVT 4WD | 20.18 | 18.78 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
| 逍客 2012款 1.6XE 風 5MT 2WD | 13.98 | 12.58 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
| 逍客 2012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 15.18 | 13.78 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
| 逍客 2012款 2.0XL 火 CVT 2WD | 16.48 | 15.08 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
| 逍客 2012款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 18.08 | 16.68 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
| 逍客 2012款 2.0XV 虎 CVT 4WD | 20.18 | 18.78 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
| 逍客 2012款 2.0XV 龍 CVT 4WD | 21.98 | 20.58 | ↘1.40 | 有現(xiàn)車 |
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎咨詢本店資訊詳細信息。
商家名稱:北京華盛昌百旺
銷售電話:4008110113-6940
店面地址:北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)百旺綠谷汽車園
免責聲明:本站系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內(nèi)容,版權(quán)和其他問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容!本站文章版權(quán)歸原作者所有,內(nèi)容為作者個人觀點,本站只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。本站擁有對此聲明的最終解釋權(quán)。
網(wǎng)友評論
| 目前已有0條評論我要評論↓