參數(shù)信息 |
|||||||
車型圖片: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
廠商指導(dǎo)價: | 2.98 | 3.08 | |||||
經(jīng)銷商報價: | 暫無報價 | 暫無報價 | |||||
級別: | 微卡 | 微卡 | |||||
發(fā)動機: | 1.0L 61馬力 L4 | 1.0L 61馬力 L4 | |||||
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | |||||
長×寬×高(mm): | 4810×1755×1840 | 4930×1755×1910 | |||||
整車質(zhì)保: | - | - | |||||
車身 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
長度(mm): | 4810 | 4930 | |||||
寬度(mm): | 1755 | 1755 | |||||
高度(mm): | 1840 | 1910 | |||||
軸距(mm): | 3050 | 3250 | |||||
前輪距(mm): | 1430 | 1430 | |||||
后輪距(mm): | 1420 | 1420 | |||||
最小離地間隙(mm): | - | - | |||||
整備質(zhì)量(Kg): | 990 | 1035 | |||||
車身結(jié)構(gòu): | 微卡 | 微卡 | |||||
車門數(shù)(個): | 2 | 4 | |||||
座位數(shù)(個): | 2 | 5 | |||||
油箱容積(L): | - | - | |||||
行李廂容積(L): | |||||||
發(fā)動機 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
發(fā)動機型號: | - | - | |||||
排量(mL): | - | - | |||||
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | |||||
氣缸排列形式: | L | L | |||||
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | |||||
每缸氣門數(shù)(個): | 未知 | 未知 | |||||
壓縮比: | - | - | |||||
配氣結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | |||||
缸徑: | - | - | |||||
沖程: | - | - | |||||
最大馬力(Ps): | 61 | 61 | |||||
最大功率(kW): | 45 | 45 | |||||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | |||||
最大扭矩(N·m): | - | - | |||||
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | |||||
發(fā)動機特有技術(shù): | |||||||
燃油類型: | 汽油 | 汽油 | |||||
燃油標(biāo)號: | 93號(京92號) | 93號(京92號) | |||||
供油方式: | 直噴 | 直噴 | |||||
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | |||||
缸體材料: | 未知 | 未知 | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV | 國IV | |||||
變速箱 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | |||||
擋位個數(shù): | 5 | 5 | |||||
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | |||||
底盤轉(zhuǎn)向 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
驅(qū)動方式: | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | |||||
前懸掛類型: | 未知 | 未知 | |||||
后懸掛類型: | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | |||||
助力類型: | 液壓助力 | 液壓助力 | |||||
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | |||||
車輪制動 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | |||||
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | |||||
駐車制動類型: | |||||||
前輪胎規(guī)格: | 165/70 R14LT | 165/70 R14LT | |||||
后輪胎規(guī)格: | 165/70 R14LT | 165/70 R14LT | |||||
備胎: | |||||||
配置信息 |
|||||||
車型圖片: | |||||||
安全配置 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
駕駛座安全氣囊: | - | - | |||||
副駕駛安全氣囊: | |||||||
前排側(cè)氣囊: | - | - | |||||
后排側(cè)氣囊: | |||||||
前排頭部氣囊(氣簾): | |||||||
后排頭部氣囊(氣簾): | |||||||
膝部氣囊: | |||||||
胎壓監(jiān)測裝置: | |||||||
零胎壓繼續(xù)行駛: | |||||||
安全帶未系提示: | - | - | |||||
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | |||||
LATCH兒童座椅接口: | |||||||
發(fā)動機電子防盜: | - | - | |||||
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | |||||
遙控鑰匙: | ● | ● | |||||
無鑰匙啟動系統(tǒng): | |||||||
操控配置 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
ABS防抱死: | - | - | |||||
制動力分配(EBD/CBC等): | - | - | |||||
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | |||||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | |||||
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | |||||
自動駐車/上坡輔助: | |||||||
陡坡緩降: | |||||||
可變懸掛: | |||||||
空氣懸掛: | |||||||
可變轉(zhuǎn)向比: | |||||||
外部配置 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
電動天窗: | - | - | |||||
全景天窗: | - | - | |||||
運動外觀套件: | |||||||
鋁合金輪圈: | - | - | |||||
電動吸合門: | |||||||
內(nèi)部配置 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
真皮方向盤: | - | - | |||||
方向盤上下調(diào)節(jié): | - | - | |||||
方向盤前后調(diào)節(jié): | |||||||
方向盤電動調(diào)節(jié): | |||||||
多功能方向盤: | - | - | |||||
方向盤換擋: | |||||||
定速巡航系統(tǒng): | - | - | |||||
泊車輔助: | 前● / 后- | 前● / 后- | |||||
倒車視頻影像: | - | - | |||||
行車電腦顯示屏: | - | - | |||||
HUD抬頭數(shù)字顯示: | |||||||
座椅配置 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
真皮/仿皮座椅: | - | - | |||||
運動座椅: | |||||||
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | |||||
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | |||||
肩部支撐調(diào)節(jié): | |||||||
前排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | |||||
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | |||||
第二排座椅移動: | - | - | |||||
后排座椅電動調(diào)節(jié): | |||||||
電動座椅記憶: | |||||||
前排座椅加熱: | - | - | |||||
后排座椅加熱: | |||||||
座椅通風(fēng): | |||||||
座椅按摩: | |||||||
后排座椅整體放倒: | |||||||
后排座椅比例放倒: | |||||||
第三排座椅: | - | - | |||||
前座中央扶手: | - | - | |||||
后座中央扶手: | |||||||
后排杯架: | - | - | |||||
電動后備廂: | |||||||
多媒體配置 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | |||||
網(wǎng)絡(luò)互動系統(tǒng): | |||||||
中控臺彩色大屏: | - | - | |||||
人機交互系統(tǒng): | |||||||
內(nèi)置硬盤: | |||||||
藍牙/車載電話: | - | - | |||||
車載電視: | - | - | |||||
后排液晶屏: | - | - | |||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | |||||
CD支持MP3/WMA: | - | - | |||||
單碟CD: | - | - | |||||
虛擬多碟CD: | |||||||
多碟CD系統(tǒng): | |||||||
單碟DVD: | |||||||
多碟DVD系統(tǒng): | |||||||
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | |||||||
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | |||||||
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | |||||||
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | |||||
燈光配置 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
氙氣大燈: | - | - | |||||
LED大燈: | |||||||
日間行車燈: | - | - | |||||
自動頭燈: | |||||||
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | |||||||
前霧燈: | - | - | |||||
大燈高度可調(diào): | - | - | |||||
大燈清洗裝置: | |||||||
車內(nèi)氛圍燈: | |||||||
玻璃/后視鏡 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
前電動車窗: | - | - | |||||
后電動車窗: | |||||||
車窗防夾手功能: | |||||||
防紫外線/隔熱玻璃: | |||||||
后視鏡電動調(diào)節(jié): | - | - | |||||
后視鏡加熱: | - | - | |||||
后視鏡自動防眩目: | |||||||
后視鏡電動折疊: | |||||||
后視鏡記憶: | |||||||
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | |||||
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | |||||
遮陽板化妝鏡: | - | - | |||||
后雨刷: | - | - | |||||
感應(yīng)雨刷: | |||||||
空調(diào)/冰箱 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | |||||
手動空調(diào): | 手動● | 手動● | |||||
自動空調(diào): | |||||||
后排獨立空調(diào): | - | - | |||||
后排出風(fēng)口: | - | - | |||||
溫度分區(qū)控制: | - | - | |||||
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | |||||||
車載冰箱: | |||||||
高科技配置 | |||||||
自動泊車入位: | |||||||
并線輔助: | |||||||
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | |||||||
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | |||||||
夜視系統(tǒng): | |||||||
中控液晶屏分屏顯示: | |||||||
自適應(yīng)巡航: | |||||||
全景攝像頭: |