加入對(duì)比>>2013款 保時(shí)捷911 50 Years Edition 參數(shù)配置
參數(shù) | |||
基本信息 | |||
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 193.20 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.8L 400馬力 H6 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 長(zhǎng)×寬×高(mm): | |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 2門(mén)4座硬頂跑車(chē) | 最高車(chē)速(km/h): | 298 |
官方0-100加速(s): | 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | ||
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | 實(shí)測(cè)油耗(L): | ||
工信部綜合油耗(L): | 整車(chē)質(zhì)保: | 兩年不限公里 | |
車(chē)身 | |||
長(zhǎng)度(mm): | 4491 | 寬度(mm): | 1852 |
高度(mm): | 1304 | 軸距(mm): | 2450 |
前輪距(mm): | - | 后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - | 整備質(zhì)量(Kg): | |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 2門(mén)4座硬頂跑車(chē) | 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 油箱容積(L): | 68 |
行李廂容積(L): | 125 | - | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | 排量(mL): | 3800 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 氣缸排列形式: | H |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.8 | 配氣結(jié)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 沖程: | ||
最大馬力(Ps): | 400 | 最大功率(kW): | 294 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 7400 | 最大扭矩(N·m): | 440 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃油類(lèi)型: | 汽油 | 燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V |
變速箱 | |||
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | - | |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | |||
驅(qū)動(dòng)方式: | 后置后驅(qū) | 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿獨(dú)立懸架 | 助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | - | |
車(chē)輪制動(dòng) | |||
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 前輪胎規(guī)格: | 245/35 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 295/30 R20 | 備胎: | 無(wú) |
配置 | |||
安全配置 | |||
駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 副駕駛安全氣囊: | |
前排側(cè)氣囊: | 后排側(cè)氣囊: | 前● / 后-&nb | |
前排頭部氣囊(氣簾): | 后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后-&nb | |
膝部氣囊: | - | 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ○ |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | 安全帶未系提示: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | LATCH兒童座椅接口: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● | 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ○ |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - | 可變懸掛: | |
空氣懸掛: | 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | |
外部配置 | |||
電動(dòng)天窗: | ○ | 全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | 鋁合金輪圈: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | |
內(nèi)部配置 | |||
真皮方向盤(pán): | ● | 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | |
多功能方向盤(pán): | ○ | 方向盤(pán)換擋: | ● |
定速巡航系統(tǒng): | ● | 泊車(chē)輔助: | |
倒車(chē)視頻影像: | - | 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | |
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅: | ● | 運(yùn)動(dòng)座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | 第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | 后排座椅加熱: | 前● / 后-&nb | |
座椅通風(fēng): | 前○ / 后-&nb | 座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | 后排座椅比例放倒: | ||
第三排座椅: | - | 前座中央扶手: | |
后座中央扶手: | 后排杯架: | - | |
電動(dòng)后備廂: | - | - | |
多媒體配置 | |||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | 網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)系統(tǒng): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | 人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | ● | 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ○ |
車(chē)載電視: | ○ | 后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | ● |
單碟CD: | 虛擬多碟CD: | ||
多碟CD系統(tǒng): | 單碟DVD: | ||
多碟DVD系統(tǒng): | 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ||
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ||
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | ||
燈光配置 | |||
氙氣大燈: | ● | LED大燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● | 自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | 前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● | 大燈清洗裝置: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | |
玻璃/后視鏡 | |||
前電動(dòng)車(chē)窗: | 后電動(dòng)車(chē)窗: | 前● / 后-&nb | |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外-&nb | 后視鏡電動(dòng)折疊: | ○ |
后視鏡記憶: | ● | 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● | 感應(yīng)雨刷: | ● |
空調(diào)/冰箱 | |||
手動(dòng)空調(diào): | 自動(dòng)空調(diào): | ||
后排獨(dú)立空調(diào): | - | 后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | 空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - | |
高科技配置 | |||
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | 并線(xiàn)輔助: | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - | 中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - | 全景攝像頭: | - |
保時(shí)捷911其他車(chē)型
- 159.90萬(wàn)Carrera S 3.8L
- 146.50萬(wàn)Carrera S 3.8L
- 142.40萬(wàn)Carrera 3.6L
- 269.20萬(wàn)Turbo S Cabriolet 3.8T
- 249.30萬(wàn)Turbo Cabriolet 3.8T
- 129.50萬(wàn)Carrera 3.4L
- 263.98萬(wàn)Turbo S
- 152.20萬(wàn)Carrera 4 Cabriolet 3.4L
- 210.00萬(wàn)Carrera S 3.8L PCCA
- 177.7萬(wàn)Targa 4 GTS 3.8L
- 179.90萬(wàn)Targa 4S 3.8L
- 170.10萬(wàn)Carrera GTS 3.8L
- 178.60萬(wàn)Carrera 4 GTS Coupe
- 132.7萬(wàn)Carrera 3.4L Style Edition
- 235.00萬(wàn)Turbo 3.8T
- 140.5萬(wàn)Carrera 4 3.4L Style Edition
- 155萬(wàn)Carrera GTS 3.8L
- 177.7萬(wàn)Carrera 4 Cabriolet GTS 3.8L
- 182.50萬(wàn)Carrera GTS Cabriolet 3.8L
- 168.5萬(wàn)Targa 4S 3.8L
- 163.5萬(wàn)Carrera 4 GTS 3.8L
- 187.80萬(wàn)GT3
- 151.5萬(wàn)Targa 4 3.4L
- 152.6萬(wàn)Carrera 4 Cabriolet 3.4L Style Edition
- 138.10萬(wàn)Carrera 4 3.4L
- 143.70萬(wàn)Carrera Cabriolet 3.4L
- 243.1萬(wàn)GT3 RS
- 255.10萬(wàn)Turbo S 3.8T
- 191.30萬(wàn)Carrera 4 GTS 敞篷版
- 156.90萬(wàn)Carrera Cabriolet 3.6L
- 162.40萬(wàn)Targa 4 3.6L
- 169萬(wàn)Carrera Cabriolet GTS 3.8L
- 219.70萬(wàn)Turbo 3.8T
- 170.20萬(wàn)Carrera 4S 3.8L
- 131.8萬(wàn)Carrera 3.0T
- 155.10萬(wàn)Carrera 4S 3.8L
- 184.70萬(wàn)Carrera 4S Cabriolet 3.8L
- 166.7萬(wàn)Carrera S Cabriolet 3.0T
- 167.20萬(wàn)Carrera 4 Cabriolet 3.6L
- 278.51萬(wàn)Turbo S Cabriolet
- 152.1萬(wàn)Carrera S 3.0T
- 144.9萬(wàn)Carrera Cabriolet 3.4L Style Edition
- 163.03萬(wàn)Edition Style 敞篷版
- 149.96萬(wàn)Edition Style 硬頂版
- 160.60萬(wàn)Carrera S Cabriolet 3.8L
- 232.70萬(wàn)Turbo Cabriolet 3.8T
- 169.20萬(wàn)Carrera 4S Cabriolet 3.8L
- 174.40萬(wàn)Carrera S Cabriolet 3.8L
- 146.4萬(wàn)Carrera Cabriolet 3.0T
- 152.70萬(wàn)Carrera 4 3.6L
車(chē)型庫(kù)>>跑車(chē)關(guān)注排行榜
車(chē)型庫(kù)>>保時(shí)捷其他車(chē)系