加入對比>>2009款 比亞迪F3 智能白金版1.6自動擋 參數(shù)配置
參數(shù) | |||
基本信息 | |||
廠商指導價: | 8.08 | 發(fā)動機: | 1.6L 100馬力 L4 |
變速箱: | 4擋自動 | 長×寬×高(mm): | 4533*1705*1490 |
車身結(jié)構: | 4門5座三廂車 | 最高車速(km/h): | 170 |
官方0-100加速(s): | - | 實測0-100加速(s): | - |
實測100-0制動(m): | - | 實測油耗(L): | - |
工信部綜合油耗(L): | 7.8 | 整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 |
車身 | |||
長度(mm): | 4533 | 寬度(mm): | 1705 |
高度(mm): | 1490 | 軸距(mm): | 2600 |
前輪距(mm): | 1480 | 后輪距(mm): | 1460 |
最小離地間隙(mm): | 170 | 整備質(zhì)量(Kg): | 1200 |
車身結(jié)構: | 三廂車 | 車門數(shù)(個): | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 油箱容積(L): | 50 |
行李廂容積(L): | - | - | |
發(fā)動機 | |||
發(fā)動機型號: | DA4G18 | 排量(mL): | 1584 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 氣缸排列形式: | L |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 配氣結(jié)構: | SOHC |
缸徑: | 76 | 沖程: | 87.3 |
最大馬力(Ps): | 100 | 最大功率(kW): | 73.5 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 最大扭矩(N·m): | 134 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 發(fā)動機特有技術: | - |
燃油類型: | 汽油 | 燃油標號: | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 排放標準: | 國IV |
變速箱 | |||
簡稱: | 4擋自動 | 擋位個數(shù): | 4 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | - | |
底盤轉(zhuǎn)向 | |||
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸架 | 助力類型: | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構: | 承載式 | - | |
車輪制動 | |||
前制動器類型: | 盤式 | 后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 前輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 | 備胎: | 全尺寸 |
配置 | |||
安全配置 | |||
駕駛座安全氣囊: | ● | 副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | 后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - | 胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | 安全帶未系提示: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | LATCH兒童座椅接口: | - |
發(fā)動機電子防盜: | ● | 車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● | 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | 自動駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - | 可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - | 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
外部配置 | |||
電動天窗: | ● | 全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - | 鋁合金輪圈: | ○ |
電動吸合門: | - | - | |
內(nèi)部配置 | |||
真皮方向盤: | - | 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | 方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● | 方向盤換擋: | - |
定速巡航系統(tǒng): | - | 泊車輔助: | ● |
倒車視頻影像: | - | 行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | |
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅: | ● | 運動座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 前排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | 第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | 電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - | 后排座椅加熱: | - |
座椅通風: | - | 座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - | 后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - | 前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● | 后排杯架: | ● |
電動后備廂: | - | - | |
多媒體配置 | |||
GPS導航系統(tǒng): | - | 網(wǎng)絡互動系統(tǒng): | - |
中控臺彩色大屏: | - | 人機交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - | 藍牙/車載電話: | - |
車載電視: | - | 后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | - |
單碟CD: | ● | 虛擬多碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | 單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | 2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | |
燈光配置 | |||
氙氣大燈: | - | LED大燈: | - |
日間行車燈: | - | 自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | 前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - | 大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | |
玻璃/后視鏡 | |||
前電動車窗: | ● | 后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - | 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | 后視鏡加熱: | - |
后視鏡自動防眩目: | ● | 后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - | 后風擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | 遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - | 感應雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱 | |||
手動空調(diào): | ● | 自動空調(diào): | - |
后排獨立空調(diào): | - | 后排出風口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - | 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
車載冰箱: | - | - | |
高科技配置 | |||
自動泊車入位: | - | 并線輔助: | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - | 中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - | 全景攝像頭: | - |
比亞迪F3其他車型
- 16.98萬DM 低碳版
- 6.28萬CNG 1.5L 手動舒適型
- 6.68萬1.5新白金版豪華型
- 6.68萬1.5智能白金版豪華型GLX-i
- 5.69萬1.5標準型GL-i
- 5.68萬1.5新白金版標準型
- 5.89萬1.5L 標準型
- 6.29萬節(jié)能版 1.5L 手動尊貴型
- 6.69萬1.5豪華型GLX-i
- 6.88萬1.5智能白金版豪銳型GLX-i
- 6.68萬CNG 1.5L 手動標準型
- 5.28萬1.5新白金版舒適型
- 4.99萬1.5L 手動舒適型
- 5.19萬節(jié)能版 1.5L 手動舒適型
- 6.19萬1.5L 自動舒適型
- 7.68萬CNG 1.5L 手動豪華型
- 7.98萬1.5智能白金版智能型GLX-i NAVI
- 6.39萬1.5TI 手動豪華型
- 5.59萬節(jié)能版 1.5L 手動豪華型
- 6.39萬1.5L 自動豪華型
- 5.39萬1.5L 手動豪華型
- 5.68萬1.5智能白金版標準型GL-i
- 6.59萬節(jié)能版 1.5L 自動豪華型
- 7.09萬基本型
- 5.29萬1.5舒適型GL-i
- 5.49萬1.5L 舒適型
- 7.39萬1.5L 自動豪華型
- 6.09萬1.5L 手動尊貴型
- 6.69萬1.5L 豪華型
- 7.29萬節(jié)能版 1.5L 自動尊貴型
- 6.59萬1.5L 自動標準型
車型庫>>緊湊型車關注排行榜