參數信息 |
|||||||
車型圖片: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
廠商指導價: | 6.33 | 8.68 | 6.78 | 9.98 | 7.98 | ||
經銷商報價: | 6.33-6.33萬元 | 8.68-8.68萬元 | 6.78-6.78萬元 | 9.98-9.98萬元 | 7.98-7.98萬元 | ||
級別: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||
發動機: | 2.2L 103馬力 L4 | 2.2L 103馬力 L4 | 2.8T 95馬力 L4 | 2.8T 95馬力 L4 | 2.8T 92馬力 L4 | ||
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | ||
長×寬×高(mm): | 5105×1700×1695 | 5105×1700×1750 | 5105×1700×1695 | 5105×1700×1750 | 5105×1700×1695 | ||
整車質保: | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 | ||
車身 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
長度(mm): | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | ||
寬度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
高度(mm): | 1695 | 1750 | 1695 | 1750 | 1695 | ||
軸距(mm): | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | ||
前輪距(mm): | - | - | - | - | - | ||
后輪距(mm): | - | - | - | - | - | ||
最小離地間隙(mm): | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | ||
整備質量(Kg): | 1480 | 1610 | 1610 | 1730 | 1610 | ||
車身結構: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | ||
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
油箱容積(L): | - | - | - | - | - | ||
行李廂容積(L): | |||||||
發動機 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
發動機型號: | - | - | - | - | 4JB1TC | ||
排量(mL): | 2237 | 2237 | 2771 | 2771 | 2771 | ||
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | ||
氣缸排列形式: | L | L | L | L | L | ||
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
每缸氣門數(個): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||
壓縮比: | 9 | 9 | 17.2 | 17.2 | - | ||
配氣結構: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||
缸徑: | - | - | - | - | - | ||
沖程: | - | - | - | - | - | ||
最大馬力(Ps): | 103 | 103 | 95 | 95 | 92 | ||
最大功率(kW): | 76 | 76 | 70 | 70 | 68 | ||
最大功率轉速(rpm): | 4200-4600 | 4200-4600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
最大扭矩(N·m): | 193 | 193 | 225 | 225 | 215 | ||
最大扭矩轉速(rpm): | 2800-3200 | 2800-3200 | 1600-2600 | 1600-2600 | 2000 | ||
發動機特有技術: | |||||||
燃油類型: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
燃油標號: | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 0號 | 0號 | 0號 | ||
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | ||
缸蓋材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||
缸體材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||
排放標準: | 國III | 國III | 國III | 國III | 國III | ||
變速箱 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | ||
擋位個數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | ||
底盤轉向 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
驅動方式: | 前置后驅 | 前置四驅 | 前置后驅 | 前置四驅 | 前置后驅 | ||
前懸掛類型: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||
后懸掛類型: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||
助力類型: | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | ||
車體結構: | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | ||
車輪制動 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | ||
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||
駐車制動類型: | |||||||
前輪胎規格: | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | ||
后輪胎規格: | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | ||
備胎: | |||||||
配置信息 |
|||||||
車型圖片: | |||||||
安全配置 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
駕駛座安全氣囊: | - | - | - | - | - | ||
副駕駛安全氣囊: | |||||||
前排側氣囊: | - | - | - | - | - | ||
后排側氣囊: | |||||||
前排頭部氣囊(氣簾): | |||||||
后排頭部氣囊(氣簾): | |||||||
膝部氣囊: | |||||||
胎壓監測裝置: | |||||||
零胎壓繼續行駛: | |||||||
安全帶未系提示: | |||||||
ISO FIX兒童座椅接口: | |||||||
LATCH兒童座椅接口: | |||||||
發動機電子防盜: | - | - | - | - | - | ||
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ||
無鑰匙啟動系統: | |||||||
操控配置 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | ||
制動力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | ||
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | ||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | ||
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | |||||||
自動駐車/上坡輔助: | |||||||
陡坡緩降: | |||||||
可變懸掛: | |||||||
空氣懸掛: | |||||||
可變轉向比: | |||||||
外部配置 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
電動天窗: | - | - | - | - | - | ||
全景天窗: | - | - | - | - | - | ||
運動外觀套件: | |||||||
鋁合金輪圈: | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動吸合門: | |||||||
內部配置 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
真皮方向盤: | - | - | - | - | - | ||
方向盤上下調節: | |||||||
方向盤前后調節: | |||||||
方向盤電動調節: | |||||||
多功能方向盤: | - | - | - | - | - | ||
方向盤換擋: | |||||||
定速巡航系統: | - | - | - | - | - | ||
泊車輔助: | |||||||
倒車視頻影像: | - | - | - | - | - | ||
行車電腦顯示屏: | - | - | - | - | - | ||
HUD抬頭數字顯示: | |||||||
座椅配置 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
真皮/仿皮座椅: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
運動座椅: | |||||||
座椅高低調節: | - | - | - | - | - | ||
腰部支撐調節: | - | - | - | - | - | ||
肩部支撐調節: | |||||||
前排座椅電動調節: | |||||||
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - | - | ||
第二排座椅移動: | - | - | - | - | - | ||
后排座椅電動調節: | |||||||
電動座椅記憶: | |||||||
前排座椅加熱: | |||||||
后排座椅加熱: | |||||||
座椅通風: | |||||||
座椅按摩: | |||||||
后排座椅整體放倒: | |||||||
后排座椅比例放倒: | |||||||
第三排座椅: | |||||||
前座中央扶手: | |||||||
后座中央扶手: | |||||||
后排杯架: | |||||||
電動后備廂: | |||||||
多媒體配置 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
GPS導航系統: | - | - | - | - | - | ||
網絡互動系統: | |||||||
中控臺彩色大屏: | - | - | - | - | - | ||
人機交互系統: | |||||||
內置硬盤: | |||||||
藍牙/車載電話: | |||||||
車載電視: | - | - | - | - | - | ||
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CD支持MP3/WMA: | |||||||
單碟CD: | - | - | - | - | - | ||
虛擬多碟CD: | |||||||
多碟CD系統: | |||||||
單碟DVD: | |||||||
多碟DVD系統: | |||||||
2-3喇叭揚聲器系統: | |||||||
4-5喇叭揚聲器系統: | |||||||
6-7喇叭揚聲器系統: | |||||||
≥8喇叭揚聲器系統: | |||||||
燈光配置 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
氙氣大燈: | - | - | - | - | - | ||
LED大燈: | |||||||
日間行車燈: | |||||||
自動頭燈: | |||||||
轉向頭燈(輔助燈): | |||||||
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大燈高度可調: | - | - | - | - | - | ||
大燈清洗裝置: | |||||||
車內氛圍燈: | |||||||
玻璃/后視鏡 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
前電動車窗: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ||
后電動車窗: | |||||||
車窗防夾手功能: | |||||||
防紫外線/隔熱玻璃: | |||||||
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后視鏡加熱: | - | - | - | - | - | ||
后視鏡自動防眩目: | |||||||
后視鏡電動折疊: | |||||||
后視鏡記憶: | |||||||
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | - | ||
后排側遮陽簾: | - | - | - | - | - | ||
遮陽板化妝鏡: | |||||||
后雨刷: | - | - | - | - | - | ||
感應雨刷: | |||||||
空調/冰箱 | 2.2L-YZK1022EA | 2.2L-YZK1022EAS | 2.8T-YZK1022C2 | 2.8T-YZK1022C2S | 2.8T-YZK1022C3A | ||
手動空調: | 手動● | 手動● | 手動● | 手動● | 手動● | ||
自動空調: | |||||||
后排獨立空調: | - | - | - | - | - | ||
后排出風口: | - | - | - | - | - | ||
溫度分區控制: | - | - | - | - | - | ||
空氣調節/花粉過濾: | |||||||
車載冰箱: | |||||||
高科技配置 | |||||||
自動泊車入位: | |||||||
并線輔助: | |||||||
主動剎車/主動安全系統: | |||||||
整體主動轉向系統: | |||||||
夜視系統: | |||||||
中控液晶屏分屏顯示: | |||||||
自適應巡航: | |||||||
全景攝像頭: |