加入對比>>2015款 輝騰 3.0L 商務(wù)型 參數(shù)配置
| 參數(shù) | |||
| 基本信息 | |||
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 79.58 | 發(fā)動機(jī): | 3.0L 250馬力 V6 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 長×寬×高(mm): | 5179*1903*1450 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 最高車速(km/h): | 240 |
| 官方0-100加速(s): | 10.2 | 實(shí)測0-100加速(s): | - |
| 實(shí)測100-0制動(m): | - | 實(shí)測油耗(L): | - |
| 工信部綜合油耗(L): | 11.6 | 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身 | |||
| 長度(mm): | 5179 | 寬度(mm): | 1903 |
| 高度(mm): | 1450 | 軸距(mm): | 3001 |
| 前輪距(mm): | - | 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 整備質(zhì)量(Kg): | 2188 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 大型車 | 車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 油箱容積(L): | 90 |
| 行李廂容積(L): | 500 | - | |
| 發(fā)動機(jī) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | - | 排量(mL): | 2975 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 氣缸排列形式: | V |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - | 配氣結(jié)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑: | - | 沖程: | - |
| 最大馬力(Ps): | 250 | 最大功率(kW): | 184 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 最大扭矩(N·m): | 310 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500 | 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃油類型: | 汽油 | 燃油標(biāo)號: | 97號(京95號) |
| 供油方式: | 直噴 | 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
| 變速箱 | |||
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | - | |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | |||
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | - | |
| 車輪制動 | |||
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型: | 腳剎 | 前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 備胎: | 全尺寸 |
| 配置 | |||
| 安全配置 | |||
| 駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 副駕駛安全氣囊: | |
| 前排側(cè)氣囊: | 前● / 后● | 后排側(cè)氣囊: | |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 后排頭部氣囊(氣簾): | |
| 膝部氣囊: | - | 胎壓監(jiān)測裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | 安全帶未系提示: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | LATCH兒童座椅接口: | |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死: | ● | 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 自動駐車/上坡輔助: | |
| 陡坡緩降: | - | 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | 可變轉(zhuǎn)向比: | - | |
| 外部配置 | |||
| 電動天窗: | ● | 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動外觀套件: | - | 鋁合金輪圈: | ● |
| 電動吸合門: | ● | - | |
| 內(nèi)部配置 | |||
| 真皮方向盤: | ● | 方向盤上下調(diào)節(jié): | 上下+前后調(diào)節(jié) |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | |
| 多功能方向盤: | ● | 方向盤換擋: | - |
| 定速巡航系統(tǒng): | ● | 泊車輔助: | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | |
| 座椅配置 | |||
| 真皮/仿皮座椅: | ● | 運(yùn)動座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 前排座椅電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | 前● / 后● | 后排座椅加熱: | |
| 座椅通風(fēng): | - | 座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | 后排座椅比例放倒: | ||
| 第三排座椅: | - | 前座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后座中央扶手: | 后排杯架: | ● | |
| 電動后備廂: | - | - | |
| 多媒體配置 | |||
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | 網(wǎng)絡(luò)互動系統(tǒng): | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | 人機(jī)交互系統(tǒng): | |
| 內(nèi)置硬盤: | ● | 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - | 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | ● |
| 單碟CD: | 單碟DVD | 虛擬多碟CD: | |
| 多碟CD系統(tǒng): | 單碟DVD: | ||
| 多碟DVD系統(tǒng): | 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ||
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ||
| ≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ≥12喇叭 | - | |
| 燈光配置 | |||
| 氙氣大燈: | ● | LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● | 自動頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | 前霧燈: | ● | |
| 大燈高度可調(diào): | ● | 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | |
| 玻璃/后視鏡 | |||
| 前電動車窗: | 前● / 后● | 后電動車窗: | |
| 車窗防夾手功能: | ● | 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | 后視鏡加熱: | ● |
| 后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - | 后風(fēng)擋遮陽簾: | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾: | ● | 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - | 感應(yīng)雨刷: | ● |
| 空調(diào)/冰箱 | |||
| 手動空調(diào): | 自動● | 自動空調(diào): | |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | 后排出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 車載冰箱: | - | - | |
| 高科技配置 | |||
| 自動泊車入位: | - | 并線輔助: | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | 全景攝像頭: | - |
輝騰其他車型
- 82.90萬3.6 V6 5座加長舒適版
- 241.20萬6.0 W12 4座加長Individual版
- 95.80萬3.6 V6 4座加長Individual版
- 136.00萬4.2 V8 4座加長Individual版
- 146.32萬4.2 奢享定制型
- 77.90萬3.6 V6 5座加長商務(wù)版
- 75.92萬3.0 商務(wù)型
- 81.32萬3.0L 行政型
- 188.80萬4.2L 柏秋納弗洛版
- 80.92萬3.0 TDI 行政型
- 149.98萬 4.2L 奢享定制型
- 99.92萬3.6 尊享定制型
- 253.18萬6.0 奢享定制型
- 99.88萬3.6L 尊享定制型
- 94.50萬3.6 V6 5座加長Individual版
- 80.92萬3.0 行政型
- 88.68萬3.0L 精英定制型
- 76.32萬3.0L 商務(wù)型
- 89.92萬3.0 TDI 精英定制型
- 89.92萬3.0 精英定制型
車型庫>>豪華車關(guān)注排行榜
車型庫>>大眾(進(jìn)口)其他車系
