加入對比>>2012款 普力馬 1.6手動開拓版 7座 參數(shù)配置
參數(shù) | |||
基本信息 | |||
廠商指導價: | 9.38 | 發(fā)動機: | 1.6L 120馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動 | 長×寬×高(mm): | 4384*1718*1609 |
車身結構: | 5門7座MPV | 最高車速(km/h): | 170 |
官方0-100加速(s): | 17 | 實測0-100加速(s): | - |
實測100-0制動(m): | - | 實測油耗(L): | - |
工信部綜合油耗(L): | 6.7 | 整車質保: | 五年或10萬公里 |
車身 | |||
長度(mm): | 4384 | 寬度(mm): | 1718 |
高度(mm): | 1609 | 軸距(mm): | 2670 |
前輪距(mm): | 1465 | 后輪距(mm): | 1470 |
最小離地間隙(mm): | 160 | 整備質量(Kg): | 1350 |
車身結構: | MPV | 車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 7 | 油箱容積(L): | 58 |
行李廂容積(L): | 500 | - | |
發(fā)動機 | |||
發(fā)動機型號: | HA-VVT-1.6 | 排量(mL): | 1598 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 氣缸排列形式: | L |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 10 | 配氣結構: | DOHC |
缸徑: | - | 沖程: | - |
最大馬力(Ps): | 120 | 最大功率(kW): | 88 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 最大扭矩(N·m): | 158 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4500 | 發(fā)動機特有技術: | VVT |
燃油類型: | 汽油 | 燃油標號: | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 排放標準: | 國IV |
變速箱 | |||
簡稱: | 5擋手動 | 擋位個數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | - | |
底盤轉向 | |||
驅動方式: | 前置前驅 | 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 助力類型: | 電子液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | - | |
車輪制動 | |||
前制動器類型: | 通風盤式 | 后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 前輪胎規(guī)格: | 195/55 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/55 R15 | 備胎: | 全尺寸 |
配置 | |||
安全配置 | |||
駕駛座安全氣囊: | ● | 副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側氣囊: | - | 后排側氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - | 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | 安全帶未系提示: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | LATCH兒童座椅接口: | - |
發(fā)動機電子防盜: | ● | 車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● | 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | 自動駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - | 可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - | 可變轉向比: | - |
外部配置 | |||
電動天窗: | ● | 全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - | 鋁合金輪圈: | ● |
電動吸合門: | - | - | |
內部配置 | |||
真皮方向盤: | - | 方向盤上下調節(jié): | ● |
方向盤前后調節(jié): | - | 方向盤電動調節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● | 方向盤換擋: | - |
定速巡航系統(tǒng): | - | 泊車輔助: | ● |
倒車視頻影像: | - | 行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | |
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅: | - | 運動座椅: | - |
座椅高低調節(jié): | ● | 腰部支撐調節(jié): | - |
肩部支撐調節(jié): | - | 前排座椅電動調節(jié): | - |
第二排靠背角度調節(jié): | - | 第二排座椅移動: | ● |
后排座椅電動調節(jié): | - | 電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - | 后排座椅加熱: | - |
座椅通風: | - | 座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - | 后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | ● | 前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● | 后排杯架: | ● |
電動后備廂: | - | - | |
多媒體配置 | |||
GPS導航系統(tǒng): | - | 網(wǎng)絡互動系統(tǒng): | - |
中控臺彩色大屏: | - | 人機交互系統(tǒng): | - |
內置硬盤: | - | 藍牙/車載電話: | - |
車載電視: | - | 后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | ● |
單碟CD: | ● | 虛擬多碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | 單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | 2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | - |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | |
燈光配置 | |||
氙氣大燈: | - | LED大燈: | - |
日間行車燈: | - | 自動頭燈: | - |
轉向頭燈(輔助燈): | - | 前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | - | 大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - | - | |
玻璃/后視鏡 | |||
前電動車窗: | ● | 后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - | 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調節(jié): | ● | 后視鏡加熱: | - |
后視鏡自動防眩目: | ● | 后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - | 后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - | 遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● | 感應雨刷: | - |
空調/冰箱 | |||
手動空調: | ● | 自動空調: | - |
后排獨立空調: | - | 后排出風口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - | 空氣調節(jié)/花粉過濾: | - |
車載冰箱: | - | - | |
高科技配置 | |||
自動泊車入位: | - | 并線輔助: | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | 整體主動轉向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - | 中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - | 全景攝像頭: | - |
普力馬其他車型
- 7.98萬1.6手動舒適版 5座
- 9.38萬1.6L 手動7座開拓版
- 7.98萬1.6手動創(chuàng)想版 7座
- 8.38萬1.6L 手動7座創(chuàng)想版
- 9.48萬1.6L 自動7座樂享版
- 9.38萬1.6L 手動7座開拓版
- 10.98萬1.8L 自動7座尊享版
- 10.98萬1.8L 自動7座尊享版
- 9.48萬1.6L 自動7座樂享版
- 10.98萬1.8自動尊享版 7座
- 8.38萬1.6L 手動7座創(chuàng)想版
- 7.98萬1.8手動創(chuàng)想版 7座
- 7.98萬1.6L 手動7座進取版
- 10.18萬1.6自動炫酷版 5座
- 8.68萬1.6手動炫動版 5座
車型庫>>MPV關注排行榜