加入對(duì)比>>2011款 丘比特 1.5自動(dòng)舒適型 參數(shù)配置
參數(shù) | |||
基本信息 | |||
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.89 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L 113馬力 L4 |
變速箱: | 6擋序列變速 | 長×寬×高(mm): | 3890*1695*1480 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 最高車速(km/h): | 165 |
官方0-100加速(s): | - | 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | 實(shí)測(cè)油耗(L): | - |
工信部綜合油耗(L): | 工信部未公布 | 整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 |
車身 | |||
長度(mm): | 3890 | 寬度(mm): | 1695 |
高度(mm): | 1480 | 軸距(mm): | 2500 |
前輪距(mm): | 1460 | 后輪距(mm): | 1445 |
最小離地間隙(mm): | 155 | 整備質(zhì)量(Kg): | 1055 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 油箱容積(L): | 45 |
行李廂容積(L): | 242-892 | - | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A91S | 排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 氣缸排列形式: | L |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 配氣結(jié)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | - | 沖程: | - |
最大馬力(Ps): | 113 | 最大功率(kW): | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 最大扭矩(N·m): | 141 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | MIVEC可變氣門正時(shí)系統(tǒng) |
燃油類型: | 汽油 | 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV+OBD |
變速箱 | |||
簡稱: | 6擋序列變速 | 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 序列變速箱(AMT) | - | |
底盤轉(zhuǎn)向 | |||
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 助力類型: | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | - | |
車輪制動(dòng) | |||
前制動(dòng)器類型: | 盤式 | 后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 前輪胎規(guī)格: | 175/65 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 175/65 R14 | 備胎: | 全尺寸 |
配置 | |||
安全配置 | |||
駕駛座安全氣囊: | 副駕駛安全氣囊: | ||
前排側(cè)氣囊: | 后排側(cè)氣囊: | ||
前排頭部氣囊(氣簾): | 后排頭部氣囊(氣簾): | ||
膝部氣囊: | 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ||
零胎壓繼續(xù)行駛: | 安全帶未系提示: | ||
ISO FIX兒童座椅接口: | LATCH兒童座椅接口: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | 車內(nèi)中控鎖: | ||
遙控鑰匙: | 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死: | 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ||
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ||
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ||
陡坡緩降: | 可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | 可變轉(zhuǎn)向比: | ||
外部配置 | |||
電動(dòng)天窗: | 全景天窗: | ||
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | 鋁合金輪圈: | ||
電動(dòng)吸合門: | - | ||
內(nèi)部配置 | |||
真皮方向盤: | 方向盤上下調(diào)節(jié): | ||
方向盤前后調(diào)節(jié): | 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ||
多功能方向盤: | 方向盤換擋: | ||
定速巡航系統(tǒng): | 泊車輔助: | ||
倒車視頻影像: | 行車電腦顯示屏: | ||
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ||
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅: | 運(yùn)動(dòng)座椅: | ||
座椅高低調(diào)節(jié): | 腰部支撐調(diào)節(jié): | ||
肩部支撐調(diào)節(jié): | 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ||
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | 第二排座椅移動(dòng): | ||
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | 電動(dòng)座椅記憶: | ||
前排座椅加熱: | 后排座椅加熱: | ||
座椅通風(fēng): | 座椅按摩: | ||
后排座椅整體放倒: | 后排座椅比例放倒: | ||
第三排座椅: | 前座中央扶手: | ||
后座中央扶手: | 后排杯架: | ||
電動(dòng)后備廂: | - | ||
多媒體配置 | |||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | 網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)系統(tǒng): | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | 人機(jī)交互系統(tǒng): | ||
內(nèi)置硬盤: | 藍(lán)牙/車載電話: | ||
車載電視: | 后排液晶屏: | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | CD支持MP3/WMA: | ||
單碟CD: | 虛擬多碟CD: | ||
多碟CD系統(tǒng): | 單碟DVD: | ||
多碟DVD系統(tǒng): | 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ||
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ||
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | ||
燈光配置 | |||
氙氣大燈: | LED大燈: | ||
日間行車燈: | 自動(dòng)頭燈: | ||
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | 前霧燈: | ||
大燈高度可調(diào): | 大燈清洗裝置: | ||
車內(nèi)氛圍燈: | - | ||
玻璃/后視鏡 | |||
前電動(dòng)車窗: | ● | 后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - | 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 后視鏡加熱: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - | 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | 遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | ● | 感應(yīng)雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱 | |||
手動(dòng)空調(diào): | ● | 自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | 后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - | 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
車載冰箱: | - | - | |
高科技配置 | |||
自動(dòng)泊車入位: | - | 并線輔助: | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - | 中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - | 全景攝像頭: | - |
丘比特其他車型
- 6.59萬1.5手動(dòng)豪華型
- 6.89萬1.5 自動(dòng)舒適型
- 5.89萬1.3手動(dòng)舒適型
- 6.99萬1.5 C-sport
- 4.99萬1.3L 手動(dòng)青蔥版
- 6.89萬1.5L 自動(dòng)靈動(dòng)版
- 5.39萬1.3手動(dòng)基本型
- 6.69萬1.3L 手動(dòng)勁酷版
- 5.39萬1.3L 手動(dòng)炫酷版
- 5.39萬1.3L 手動(dòng)炫酷版
- 5.89萬1.3L 手動(dòng)靈悅版
- 6.89萬1.5L 自動(dòng)靈動(dòng)版
- 5.89萬1.3手動(dòng)舒適型
- 6.69萬1.3 C-sport
- 5.89萬1.3L 手動(dòng)靈悅版
- 6.69萬1.3L 手動(dòng)勁酷版
- 6.39萬1.5 自動(dòng)實(shí)用型
- 6.39萬1.5L 自動(dòng)清悅版
- 5.39萬1.3手動(dòng)實(shí)用型
- 5.59萬1.3L 手動(dòng)清新版
- 6.69萬1.3 C-sport
- 7.19萬1.5 ASG C-sport
- 6.29萬1.3手動(dòng)豪華型
車型庫>>小型車關(guān)注排行榜