加入對(duì)比>>2012款 攬勝 5.0 V8 SC 尊崇創(chuàng)世版 參數(shù)配置
參數(shù) | |||
基本信息 | |||
廠商指導(dǎo)價(jià): | 279.80 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 5.0T 510馬力 V8 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4972*2034*1877 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 最高車(chē)速(km/h): | 225 |
官方0-100加速(s): | 6.2 | 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | 實(shí)測(cè)油耗(L): | - |
工信部綜合油耗(L): | 工信部未公布 | 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | |||
長(zhǎng)度(mm): | 4972 | 寬度(mm): | 2034 |
高度(mm): | 1877 | 軸距(mm): | 2880 |
前輪距(mm): | 1629 | 后輪距(mm): | 1625 |
最小離地間隙(mm): | 232 | 整備質(zhì)量(Kg): | 2810 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 油箱容積(L): | 104 |
行李廂容積(L): | 994-2099 | - | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | 排量(mL): | 5000 |
進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 | 氣缸排列形式: | V |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 8 | 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 配氣結(jié)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | - | 沖程: | - |
最大馬力(Ps): | 510 | 最大功率(kW): | 375 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000-6500 | 最大扭矩(N·m): | 625 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500-5500 | 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃油類型: | 汽油 | 燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV |
變速箱 | |||
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | - | |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | |||
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前懸掛類型: | 空氣懸架 |
后懸掛類型: | 空氣懸架 | 助力類型: | 電子液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | - | |
車(chē)輪制動(dòng) | |||
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 電子駐車(chē) | 前輪胎規(guī)格: | 255/50 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 255/50 R20 | 備胎: | 全尺寸 |
配置 | |||
安全配置 | |||
駕駛座安全氣囊: | ● | 副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | 后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● | 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | 安全帶未系提示: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | LATCH兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● | 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | ● | 可變懸掛: | ● |
空氣懸掛: | ● | 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
外部配置 | |||
電動(dòng)天窗: | ● | 全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | 鋁合金輪圈: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | |
內(nèi)部配置 | |||
真皮方向盤(pán): | ● | 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● | 方向盤(pán)換擋: | ● |
定速巡航系統(tǒng): | ● | 泊車(chē)輔助: | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | |
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅: | ● | 運(yùn)動(dòng)座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | 第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● | 后排座椅加熱: | ● |
座椅通風(fēng): | ● | 座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - | 后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - | 前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● | 后排杯架: | ● |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | |
多媒體配置 | |||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | 網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)系統(tǒng): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | 人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | ● | 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | ● | 后排液晶屏: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | ● |
單碟CD: | - | 虛擬多碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | 單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | - | |
燈光配置 | |||
氙氣大燈: | ● | LED大燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● | 自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | 前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | 大燈清洗裝置: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | |
玻璃/后視鏡 | |||
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● | 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● | 感應(yīng)雨刷: | ● |
空調(diào)/冰箱 | |||
手動(dòng)空調(diào): | - | 自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | 后排出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | 空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - | |
高科技配置 | |||
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | 并線輔助: | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - | 中控液晶屏分屏顯示: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ | 全景攝像頭: | ● |
攬勝其他車(chē)型
- 219.80萬(wàn)5.0 V8 SC
- 218.80萬(wàn)5.0 V8 SC
- 172.80萬(wàn)5.0 V8 NA
- 339.80萬(wàn)5.0 V8 SC 巔峰創(chuàng)世典藏版
- 155.80萬(wàn)改款 3.0 V6 SC Vogue
- 170.80萬(wàn)3.0 TDV6 Vogue SE 創(chuàng)世加長(zhǎng)版
- 170.80萬(wàn)3.0 V6 SC Vogue SE
- 149.80萬(wàn)3.6 TDV8
- 329.8萬(wàn)5.0 V8 SC AB 巔峰創(chuàng)世加長(zhǎng)版
- 189.80萬(wàn)5.0 V8 NA Vogue
- 176.80萬(wàn)3.0 V6 SC Vogue SE 創(chuàng)世加長(zhǎng)版
- 359.80萬(wàn)5.0 V8 SC AB 巔峰創(chuàng)世加長(zhǎng)版
- 149.80萬(wàn)3.0 TDV6 Vogue
- 170.8萬(wàn)3.0 TDV6 Vogue SE 創(chuàng)世加長(zhǎng)版
- 264.8萬(wàn)5.0 V8 SC AB 尊崇創(chuàng)世加長(zhǎng)版
- 209.80萬(wàn)5.0 V8 NA Vogue SE
- 149.80萬(wàn)3.6 TDV8
- 149.80萬(wàn)3.0 TDV6 Vogue
- 243.80萬(wàn)5.0 V8 SC Vogue SE
- 149.8萬(wàn)3.0 TDV6 Vogue
- 279.80萬(wàn)5.0 V8 AB 尊崇創(chuàng)世版
- 176.8萬(wàn)3.0 V6 SC Vogue SE 創(chuàng)世加長(zhǎng)版
- 164.80萬(wàn)3.0 TDV6 Vogue SE
- 188.80萬(wàn)4.4 TDV8
- 186.8萬(wàn)3.0 TDV6 混合動(dòng)力版
- 162萬(wàn)3.0 V6 黑曜限量版
- 288.80萬(wàn)5.0 V8 SC AB 尊崇加長(zhǎng)版
- 273.80萬(wàn)5.0 V8 SC 尊崇創(chuàng)世版
- 155.8萬(wàn)3.0 V6 SC Vogue
- 155.80萬(wàn)3.0 V6 SC Vogue
- 172.80萬(wàn)5.0 V8 NA HSE
車(chē)型庫(kù)>>SUV關(guān)注排行榜